Download Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan Tahun 2018 Kota Padang: Jadwal Sholat, Imsak, Terbit, Duha, dan Buka Puasa
Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan Tahun 2018 Kota Padang - Jadwal Imsakiyah terdiri atas jadwal sholat, imsak, terbit fajar, duha, dan yang paling banyak dinantikan ialah jadwal buka puasa.
Kota Padang ialah kota yang sangat populer dengan nuansa religiusitasnya yang tinggi. Bulan puasa Ramadhan tahun 2018 yang akan segera tiba ini tentu saja disambut dengan ceria dan penuh syukur oleh warga muslim di ibu kota Sumatera Barat ini.
Sajian khas berbuka di kota ini tentu saja rendang yang sudah kondang di seluruh penjuru Nusantara, bahkan dunia. Salah satu menu khas di Bulan Suci Ramadhan ialah lemang tapai. Makanan yang sangat nikmat.
Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan Tahun 2018 untuk Kota Padang ini merujuk pada jadwal pemerintah via Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan demikian, jadwal yang disajikan ini tentu saja sahih atau valid dan sanggup dijadikan rujukan.
Berikut ialah tautan d0wnl0ad Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan Tahun 2018 Kota Padang
Berikut ialah kutipan dari Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan Tahun 2018 Kota Padang:
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 bulan pahala 1439 H | 04:44 | 04:54 | 06:09 | 06:30 | 12:18 | 15:41 | 18:20 | 19:33 |
2 | 2 bulan pahala 1439 H | 04:44 | 04:54 | 06:10 | 06:30 | 12:18 | 15:41 | 18:20 | 19:33 |
3 | 3 bulan pahala 1439 H | 04:44 | 04:54 | 06:10 | 06:31 | 12:19 | 15:41 | 18:20 | 19:33 |
4 | 4 bulan pahala 1439 H | 04:44 | 04:54 | 06:10 | 06:31 | 12:19 | 15:41 | 18:20 | 19:33 |
5 | 5 bulan pahala 1439 H | 04:44 | 04:54 | 06:10 | 06:31 | 12:19 | 15:41 | 18:21 | 19:33 |
6 | 6 bulan pahala 1439 H | 04:44 | 04:54 | 06:10 | 06:31 | 12:19 | 15:42 | 18:21 | 19:33 |
7 | 7 bulan pahala 1439 H | 04:44 | 04:54 | 06:10 | 06:31 | 12:19 | 15:42 | 18:21 | 19:33 |
8 | 8 bulan pahala 1439 H | 04:44 | 04:54 | 06:10 | 06:31 | 12:19 | 15:42 | 18:21 | 19:34 |
9 | 9 bulan pahala 1439 H | 04:44 | 04:54 | 06:10 | 06:31 | 12:19 | 15:42 | 18:21 | 19:34 |
10 | 10 bulan pahala 1439 H | 04:44 | 04:54 | 06:10 | 06:31 | 12:19 | 15:42 | 18:21 | 19:34 |
11 | 11 bulan pahala 1439 H | 04:44 | 04:54 | 06:10 | 06:31 | 12:19 | 15:43 | 18:21 | 19:34 |
12 | 12 bulan pahala 1439 H | 04:44 | 04:54 | 06:10 | 06:32 | 12:19 | 15:43 | 18:21 | 19:34 |
13 | 13 bulan pahala 1439 H | 04:44 | 04:54 | 06:11 | 06:32 | 12:19 | 15:43 | 18:21 | 19:35 |
14 | 14 bulan pahala 1439 H | 04:44 | 04:54 | 06:11 | 06:32 | 12:20 | 15:43 | 18:21 | 19:35 |
15 | 15 bulan pahala 1439 H | 04:44 | 04:54 | 06:11 | 06:32 | 12:20 | 15:43 | 18:22 | 19:35 |
16 | 16 bulan pahala 1439 H | 04:44 | 04:54 | 06:11 | 06:32 | 12:20 | 15:44 | 18:22 | 19:35 |
17 | 17 bulan pahala 1439 H | 04:44 | 04:54 | 06:11 | 06:32 | 12:20 | 15:44 | 18:22 | 19:35 |
18 | 18 bulan pahala 1439 H | 04:44 | 04:54 | 06:11 | 06:33 | 12:20 | 15:44 | 18:22 | 19:36 |
19 | 19 bulan pahala 1439 H | 04:44 | 04:54 | 06:11 | 06:33 | 12:20 | 15:44 | 18:22 | 19:36 |
20 | 20 bulan pahala 1439 H | 04:44 | 04:54 | 06:12 | 06:33 | 12:20 | 15:44 | 18:22 | 19:36 |
21 | 21 bulan pahala 1439 H | 04:44 | 04:54 | 06:12 | 06:33 | 12:21 | 15:45 | 18:23 | 19:36 |
22 | 22 bulan pahala 1439 H | 04:44 | 04:54 | 06:12 | 06:33 | 12:21 | 15:45 | 18:23 | 19:37 |
23 | 23 bulan pahala 1439 H | 04:45 | 04:55 | 06:12 | 06:34 | 12:21 | 15:45 | 18:23 | 19:37 |
24 | 24 bulan pahala 1439 H | 04:45 | 04:55 | 06:12 | 06:34 | 12:21 | 15:45 | 18:23 | 19:37 |
25 | 25 bulan pahala 1439 H | 04:45 | 04:55 | 06:13 | 06:34 | 12:21 | 15:46 | 18:23 | 19:37 |
26 | 26 bulan pahala 1439 H | 04:45 | 04:55 | 06:13 | 06:34 | 12:22 | 15:46 | 18:23 | 19:38 |
27 | 27 bulan pahala 1439 H | 04:45 | 04:55 | 06:13 | 06:34 | 12:22 | 15:46 | 18:24 | 19:38 |
28 | 28 bulan pahala 1439 H | 04:45 | 04:55 | 06:13 | 06:35 | 12:22 | 15:46 | 18:24 | 19:38 |
29 | 29 bulan pahala 1439 H | 04:45 | 04:55 | 06:13 | 06:35 | 12:22 | 15:46 | 18:24 | 19:38 |
Demikian goresan pena ihwal